4°C
Weather at Martedì, Gennaio 13th, 2026
|
|
Cielo Coperto
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| n/a |
n/a |
1°C |
| Feels Like Temperature: | 4°C |
| Precipitation: | 0% | | Wind: | 2 km/h North-East |
| Visibility: | not obstructed |
| Pressure: | 1.022 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
3°C
Weather at Mercoledì, Gennaio 14th, 2026
|
|
Cielo Coperto
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| 2°C |
3°C |
2°C |
| Feels Like Temperature: | 3°C |
| Precipitation: | 0% | | Wind: | 1 km/h West |
| Visibility: | not obstructed |
| Pressure: | 1.023 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
2°C
Weather at Giovedì, Gennaio 15th, 2026
|
|
Pioggia Leggera
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| 2°C |
2°C |
2°C |
| Feels Like Temperature: | 2°C |
| Precipitation: | 30% | | Wind: | 2 km/h South-East |
| Visibility: | not obstructed |
| Pressure: | 1.022 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
4°C
Weather at Venerdì, Gennaio 16th, 2026
|
|
Cielo Coperto
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| 2°C |
4°C |
1°C |
| Feels Like Temperature: | 4°C |
| Precipitation: | 21% | | Wind: | 4 km/h South |
| Visibility: | not obstructed |
| Pressure: | 1.020 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
1°C
Weather at Sabato, Gennaio 17th, 2026
|
|
Pioggia Moderata
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| 0°C |
1°C |
2°C |
| Feels Like Temperature: | -1°C |
| Precipitation: | 100% | | Wind: | 6 km/h North |
| Visibility: | 7.254 m |
| Pressure: | 1.020 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
2°C
Weather at Domenica, Gennaio 18th, 2026
|
|
Pioggia Leggera
Temperature
| Morning |
Noon |
Evening |
| 2°C |
2°C |
n/a |
| Feels Like Temperature: | 1°C |
| Precipitation: | 100% | | Wind: | 5 km/h North |
| Visibility: | not obstructed |
| Pressure: | 1.022 hPa |
| Sunrise: | 8:02 |
| Sunset: | 17:01 |
|
|
Profile
|